R2 PRINTER
size(mm) : 310, 440
- Low tension control system
- High-precision printing unit.
- Workability and maintenance are easy.
| Application | MLCC, CHIP VARISTOR |
|---|---|
| Screen frame size | F□450mm, F□450 & 650mm, F□750 & 850mm, F□1100mm |
| Printing ability | 0402mm x □310mm & □440mm |
| Squeegee speed | 200mm/sec ~ 600mm/sec |
| 인쇄유효 면적 | 340mmx340mm(F□850mm) |
| Dry oven | 4m(2zone), 6m(3zone) Max 120℃, Individual control |
| Cycle time | 3.0sec or 3.5sec |
| Sheet검사 | Pinhole detector (Min 0.15mm) |
| Low tension | Minimize sheet deformation. |
| Control | Apply Suction Buffer. |
| Data log | Main parameter collection and analysis. |
| Dimension | 9,800mm(L) x 1,300mm(W) x 2,000mm(H) |
| Weight | 6,500 kgf |
| Air | 5 kgf/cm2 |
| Main power | 380V 3phase, 50Kw |
