R2 STACKER
size(mm) : 150, 220, 225, 310, 320
- Data log & analysis
- High-precision Stacking
- Workability and maintenance are easy
| Application | MLCC, CHIP VARISTOR |
|---|---|
| Cutting size | □ 150mm, □ 220mm, □ 225mm, □ 310mm, □ 320mm |
| Stacking ability | Min 1.0um (Target 0.5um) / 0402mm, 0603mm |
| Carrier | Film or Plate |
| Alignment mark | 2-Mark(2 Camera) or 4-Mark(4 Camera) |
| Cutting | 4-Side wheel cutter |
| Accuracy | ± 10um |
| Cycle time | 4.5sec ~ 5.0sec (Press 0.5sec) |
| Stacking layer | Max 1,999 Layer |
| Pressure | 3~40 ton or 5~ 80 ton |
| Data log | Main parameter collection and analysis. |
| Dimension | 3,800mm(L) x 1,980mm(W) x 2,000mm(H) |
| Weight | 7,500 kg |
| Air | 5 kgf/cm2 |
| Main power | 220V 3phase, 25Kw |
